Liczba zdających w poszczególnych latach
Rok | Liczba zdających | Procent |
---|---|---|
2016 | 1111 | 5% |
2017 | 2803 | 12% |
2018 | 5122 | 22% |
2019 | 7440 | 32% |
2020 | 6498 | 28% |
Ogółem | ||
2016 - 2020 | 22974 |
Liczba zdających w poszczególnych latach z podziałem na poziomy
Poziomy | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ogółem | Procent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0% |
B1 | 862 | 2049 | 3883 | 5750 | 5534 | 18078 | 79% |
B1 DiM | 0 | 156 | 185 | 174 | 21 | 536 | 2% |
B2 | 206 | 470 | 723 | 842 | 297 | 2538 | 11% |
B2 DiM | 0 | 0 | 152 | 170 | 261 | 583 | 3% |
C1 | 43 | 114 | 143 | 462 | 376 | 1138 | 5% |
C2 | 0 | 14 | 32 | 40 | 9 | 95 | 0% |
Suma | 1111 | 2803 | 5122 | 7440 | 6498 | 22974 |
Zdawalność egzaminów
Rok | Liczba osób zdających | Liczba osób, które uzyskały certyfikat | Liczba osób, które nie uzyskały certyfikatu | Procent egzaminów zdanych | Procent egzaminów niezdanych |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1111 | 970 | 141 | 87% | 13% |
2017 | 2803 | 2406 | 397 | 86% | 14% |
2018 | 5122 | 4404 | 718 | 86% | 14% |
2019 | 7440 | 6168 | 1272 | 83% | 17% |
2020 | 6498 | 5583 | 915 | 86% | 14% |
Ogółem | 22974 | 19531 | 3443 | 85% | 15% |